Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

Uitslag Afd. 6 Kring 2   

A30 vanuit Cahors. gelost op 29-07-19 om 07.15 Coordinaten: +4356420 / +0119300
Aantal deelnemers: 22 Aantal duiven in concours: 170

Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten 
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ======
1 Ron Voorn Edam 1241 11/8 7-1137191V 6 991,637 21.13.29 1182,656 1000.0
2 N. Tetteroo Purmerend 1241 7/5 7-1137274V 2 989,612 21.41.27 1142,126 976.7
3 Ron Voorn Edam 1241 11/ 8-1760560V 9 2 06.15.47 1056,300 953.5
4 Ron Voorn Edam 1241 11/ 8-1760523 4 3 06.20.07 1051,447 930.2
5 Ron Voorn Edam 1241 11/ 7-1137212 5 4 06.32.14 1038,110 907.0
6 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 4/1 7-1137668 2 989,932 06.35.38 1032,633 883.7
7 N. Tetteroo Purmerend 1241 7/ 7-1137283 1 2 06.48.25 1018,714 860.5
8 Cor Buijs Purmerend 1241 14/4 6-1394148V 14 988,285 06.51.59 1013,640 837.2
9 N. Tetteroo Purmerend 1241 7/ 7-1137245 6 3 06.53.58 1012,927 814.0
10 Ron Voorn Edam 1241 11/ 8-1760540 1 5 07.16.48 991,835 790.7
11 A. Kalter Lutjebroek 1307 3/1 5-1584310 1 1014,260 07.41.53 989,621 767.4
12 R. Visser Grootebroek 1307 7/2 7-1157949 1 1014,864 07.48.11 984,163 744.2
13 R. van der Pijll Hobrede 1241 5/1 5-1560034V 1 993,788 07.31.50 979,259 720.9
14 Vokko Brugge De Rijp 1320 15/2 6-1425354V 1 991,403 07.32.25 976,336 697.7
15 Ron Voorn Edam 1241 11/ 8-1760549V 11 6 07.35.41 973,450 674.4
16 P. Chattellon Abbekerk 1326 6/2 7-1172089 2 1014,077 08.13.04 960,240 651.2
17 Th. de Wit Hoogkarspel 1307 8/2 4-1832055V 5 1013,737 08.16.09 957,121 627.9
18 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 34/7 8-1778504 30 1031,456 08.36.56 955,111 604.7
19 Cor Buijs Purmerend 1241 14/ 8-1761082V 1 2 07.54.22 952,684 581.4
20 P. Chattellon Abbekerk 1326 6/ 6-1429114V 6 2 08.28.22 946,527 558.1
21 Th. de Wit Hoogkarspel 1307 8/ 7-1159524V 7 2 08.34.37 940,720 534.9
22 Cor van Zanen Edam 1241 3/1 8-1760267V 2 991,494 08.22.11 930,819 511.6
23 Cor Buijs Purmerend 1241 14/ 5-1559374V 5 3 08.20.13 929,522 488.4
24 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 34/ 8-1778535 34 2 09.35.18 906,137 465.1
25 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 3/1 7-1158872 1 1014,593 09.21.06 902,582 441.9
26 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 34/ 8-1796479V 11 3 09.45.08 898,377 418.6
27 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 7/1 5-1559706V 1 988,298 08.57.16 898,235 395.3
28 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 34/ 8-1778509V 2 4 09.49.20 895,102 372.1
29 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 34/ 8-1778474 27 5 09.49.25 895,038 348.8
30 Comb Terpstra-Koper Hem 1307 5/1 4-1832394V 4 1010,408 09.34.13 888,480 325.6
31 Ron Voorn Edam 1241 11/ 8-1760543 10 7 09.13.20 888,298 302.3
32 Remy Rouw Volendam 1241 6/1 7-1136969V 4 991,246 09.14.51 886,743 279.1
33 Ron Voorn Edam 1241 11/ 7-1137186 8 8 09.24.45 879,306 255.8
34 Cor Buijs Purmerend 1241 14/ 8-1761071V 6 4 09.21.43 878,696 232.6
35 R. Visser Grootebroek 1307 7/ 6-1416067 2 2 09.51.58 878,686 209.3
36 N. Tetteroo Purmerend 1241 7/ 7-1137253 5 4 09.27.40 875,234 186.0
37 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 34/ 8-1778473V 14 6 10.16.47 874,276 162.8
38 G.H.J. Bijenhof Middenmeer 1314 14/1 8-1783050V 14 1022,203 10.06.13 874,263 139.5
39 Frans Jonk Volendam 1243 5/2 6-1395484 1 990,449 09.30.39 873,669 116.3
40 Vokko Brugge De Rijp 1320 15/ 6-1425572V 3 2 09.32.45 872,894 93.0
41 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 34/ 8-1778468V 6 7 10.25.23 867,949 69.8
42 Frans Jonk Volendam 1243 5/ 8-1761467 2 2 09.48.00 860,500 46.5
43 N. Tetteroo Purmerend 1241 7/ 6-1409518 3 5 09.49.01 859,014 23.3

Select. Vlucht Select. Vlucht