Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Uitslag Afd. 6 Kring 2   

N31 vanuit Quievrain gelost op 03-08-19 om 12.00 Coordinaten: +5024410 / +0341470
Aantal deelnemers: 96 Aantal duiven in concours: 1841
Ingezonden D: 12 Ingezonden W: 12 van totaal 12 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 40/20 9-1548305 19 251,039 15.39.15 1144,993
2 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 40/ 9-1549073 28 2 15.39.16 1144,906
3 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 31/20 9-1548552 22 257,663 15.46.53 1135,665
4 J.L. Haselager Westbeemster 1256 31/17 9-1548449 8 251,628 15.41.52 1134,143
5 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 31/ 9-1548545 9 2 15.47.35 1132,172
6 E. Uithuisje Marken 1253 52/22 9-1546656 19 247,828 15.40.23 1124,516
7 W.J. Freesen Hoorn 1326 23/4 9-1568152 8 265,950 15.56.41 1123,657
8 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 31/ 9-1548555 16 3 15.50.01 1120,195
9 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 40/ 9-1548332 2 3 15.44.34 1117,885
10 P. Zonneveld Monnickendam 1241 23/12 9-1540165 11 244,944 15.39.07 1117,873
11 P. Appel Marken 1253 33/16 9-1546411 12 247,953 15.41.55 1117,325
12 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 23/10 9-1569086 8 278,754 16.09.32 1117,104
13 E. Uithuisje Marken 1253 52/ 9-1546674 45 2 15.42.15 1115,071
14 J.L. Haselager Westbeemster 1256 31/ 9-1548484 4 2 15.46.00 1113,400
15 E. Uithuisje Marken 1253 52/ 9-1546651 6 3 15.42.44 1112,652
16 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 43/12 9-1567388 27 278,626 16.10.37 1111,753
17 G. Timmer Purmerend 1256 15/6 9-1548991 5 250,545 15.45.39 1110,328
18 G. Timmer Purmerend 1256 15/ 9-1549001 10 2 15.45.42 1110,082
19 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 23/ 9-1569103 10 2 16.11.36 1107,928
20 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 40/ 9-3936118 30 4 15.46.43 1107,284
21 E. Uithuisje Marken 1253 52/ 9-1546738 33 4 15.43.55 1106,772
22 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 24/8 9-1574230 6 285,636 16.18.43 1104,052
23 PC.Theunis Volendam 1243 17/5 9-1542215 3 251,195 15.47.34 1103,830
24 P. Appel Marken 1253 33/ 9-1546430 28 2 15.44.42 1103,485
25 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 31/ 9-1548560 23 4 15.53.42 1102,540
26 J.L. Haselager Westbeemster 1256 31/ 9-1548467 20 3 15.48.20 1102,022
27 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 31/ 9-1548546 18 5 15.55.01 1096,363
28 P. de Wit Hoogkarspel 1307 15/1 9-1559023 1 274,619 16.10.30 1096,284
29 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 40/ 9-1548231 6 5 15.49.02 1096,083
30 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 23/ 9-1569094 20 3 16.14.44 1094,300
31 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 12/5 9-1540711 1 249,885 15.48.30 1093,592
32 E. Uithuisje Marken 1253 52/ 9-1546652 7 5 15.46.44 1093,023
33 PC.Theunis Volendam 1243 17/ 9-1542218 9 2 15.49.56 1092,469
34 R. Bos Volendam 1243 16/3 9-1542477 4 250,732 15.49.33 1092,277
35 PC.Theunis Volendam 1243 17/ 9-1542220 6 3 15.50.26 1090,098
36 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 31/ 9-1548519 1 6 15.56.27 1089,717
37 J.L. Haselager Westbeemster 1256 31/ 9-1548490 26 4 15.50.56 1089,615
38 Jan Visser Hoogkarspel 1307 8/4 9-1559293 2 273,748 16.12.15 1085,228
39 Jos Stoop De Rijp 1320 24/9 9-1569323 23 252,023 15.52.20 1084,750
40 J.L. Haselager Westbeemster 1256 31/ 9-3936134 9 5 15.52.27 1082,506
41 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 31/ 9-1548556 15 7 15.58.09 1081,938
42 G. Timmer Purmerend 1256 15/ 9-1548984 9 3 15.51.51 1080,636
43 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 24/ 9-1574031 12 2 16.24.38 1079,368
44 Nico van Selm Starnmeer 1320 22/8 9-1569985 8 248,882 15.50.57 1077,647
45 E. Uithuisje Marken 1253 52/ 9-1546617 46 6 15.50.01 1077,421
46 Gerard Heersping Volendam 1243 19/9 9-1541848 15 251,635 15.53.46 1076,440
47 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 24/ 9-1574231 24 3 16.25.32 1075,710
48 Gerard Heersping Volendam 1243 19/ 9-1542331 1 2 15.54.01 1075,290
49 Anton de Boer Hoogwoud 1320 16/6 9-1570108 8 269,847 16.10.59 1075,161
50 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 41/13 9-1562133 6 290,655 16.30.24 1074,910
51 Gebr. Appel Marken 1253 34/14 9-1546725 11 247,997 15.50.57 1073,809
52 J.L. Haselager Westbeemster 1256 31/ 9-1548453 27 6 15.54.24 1073,500
53 A.N.J. Glim Medemblik 1318 30/18 9-1567565 21 280,510 16.21.28 1072,775
54 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 31/ 9-1548513 26 8 16.00.12 1072,704
55 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 45/14 9-1567845 20 275,557 16.16.55 1072,555
56 Pieter Springer Marken 1253 26/7 9-1546367 11 248,585 15.51.57 1071,701
57 Jos Stoop De Rijp 1320 24/ 9-1569286 11 2 15.55.12 1071,529
58 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 31/ 9-1548530 10 9 16.00.31 1071,292
59 P. Zonneveld Monnickendam 1241 23/ 9-1540169 17 2 15.48.43 1070,952
60 A.N.J. Glim Medemblik 1318 30/ 9-1567555 8 2 16.22.10 1069,911
61 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 31/ 9-1548522 3 10 16.01.12 1068,257
62 PC.Theunis Volendam 1243 17/ 9-1542221 12 4 15.55.13 1067,930
63 J.L. Haselager Westbeemster 1256 31/ 9-1548485 19 7 15.55.40 1067,730
64 P. Zonneveld Monnickendam 1241 23/ 9-1540170 4 3 15.49.25 1067,684
65 R. Bos Volendam 1243 16/ 9-1542498 9 2 15.54.57 1067,172
66 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 40/ 9-1544010 25 6 15.55.18 1066,892
67 J.L. Haselager Westbeemster 1256 31/ 9-1548483 2 8 15.55.52 1066,825
68 Martin Meulman Edam 1241 17/2 9-1541502 11 251,636 15.55.57 1066,480
69 E. Uithuisje Marken 1253 52/ 9-1548935 32 7 15.52.39 1065,226
70 G. Klooster Enkhuizen 1319 23/5 9-1568717 11 277,967 16.21.04 1064,738
71 E. Uithuisje Marken 1253 52/ 9-1546639 17 8 15.52.55 1064,007
72 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 40/ 9-1548275 29 7 15.56.00 1063,727
73 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 31/ 9-1548549 11 11 16.02.20 1063,261
74 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 40/ 9-1548225 38 8 15.56.07 1063,202
75 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 40/ 9-1548271 39 9 15.56.13 1062,752
76 G. Veken jr Hoorn 1326 47/17 9-1572267 29 265,200 16.09.35 1062,572
77 Fr. Koning Volendam 1243 19/6 9-1542404 4 250,267 15.55.38 1062,107
78 B. Ooms Hoorn 1326 23/6 9-1572804 2 268,509 16.12.54 1061,723
79 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 45/ 9-1567822 34 2 16.19.34 1061,605
80 B. Ooms Hoorn 1326 23/ 9-1572819 15 2 16.12.59 1061,373
81 Nandor Hartog Westerland 1334 25/1 9-1575759 5 288,727 16.32.04 1061,238
82 P. Uithuisje Marken 1253 31/6 9-1546467 26 248,439 15.54.20 1060,195
83 P. Zonneveld Monnickendam 1241 23/ 9-1530840 8 4 15.51.13 1059,372
84 Gebr. Appel Marken 1253 34/ 9-1546712 21 2 15.54.07 1059,285
85 A. van de Gulik Onderdijk 1307 45/13 9-1559837 4 277,889 16.22.23 1059,098
86 B. Ooms Hoorn 1326 23/ 9-1572829 13 3 16.13.37 1058,723
87 G. Veken jr Hoorn 1326 47/ 9-1572239 11 2 16.10.30 1058,684
88 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 69/11 9-1575492 12 292,341 16.36.17 1058,123
89 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 40/ 9-1548233 34 10 15.57.16 1058,048
90 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 40/ 9-1548270 35 11 15.57.18 1057,900
91 G. Timmer Purmerend 1256 15/ 9-1549009 3 4 15.56.53 1057,674
92 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 31/ 9-1548572 30 12 16.03.37 1057,660
93 Jos Stoop De Rijp 1320 24/ 9-1569305 3 3 15.58.18 1057,590
94 Fr. Koning Volendam 1243 19/ 9-1542411 7 2 15.56.45 1057,097
95 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 41/ 9-1562136 4 2 16.35.03 1056,738
96 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 41/ 9-1562130 8 3 16.35.04 1056,674
97 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 45/ 9-1567843 16 3 16.21.01 1055,707
98 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 19/2 9-1542378 14 251,733 15.58.29 1055,560
99 A. van de Gulik Onderdijk 1307 45/ 9-1559791 20 2 16.23.18 1055,411
100 A. van de Gulik Onderdijk 1307 45/ 9-1559778 11 3 16.23.24 1055,010

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top