Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Uitslag Afd. 6 CC 2A   

J27 vanuit Roosendaal 2 gelost op 06-07-19 om 07.45 Coordinaten: +5131424 / +0424508
Aantal deelnemers: 63 Aantal duiven in concours: 1512
Ingezonden D: 6 Ingezonden W: 5 van totaal 6 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Comb Verstraten-Pann Zwaag 1326 21/7 9-1574148 21 133,311 09.09.16 1582,015
2 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 24/14 9-3936371 13 144,662 09.16.27 1581,609
3 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 24/ 9-1569103 9 2 09.17.54 1556,927
4 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 24/ 9-1569091 24 3 09.18.08 1553,027
5 M. Haas Hoorn 1326 20/8 9-1574004 2 131,551 09.09.49 1551,011
6 F.C. Groes Hoorn 1326 40/11 9-1573006 15 134,231 09.11.41 1548,521
7 A. van de Gulik Onderdijk 1307 57/27 9-1559766 32 143,851 09.18.27 1539,337
8 G. Veken jr Hoorn 1326 54/25 9-1572267 4 131,175 09.10.24 1536,008
9 A. van de Gulik Onderdijk 1307 57/ 9-1559803 25 2 09.18.41 1535,503
10 G. Veken jr Hoorn 1326 54/ 9-1583960 53 2 09.10.38 1531,823
11 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 50/17 9-1568837 37 144,551 09.19.23 1531,507
12 Jan Blok Enkhuizen 1319 24/6 9-1568529 4 143,184 09.18.44 1527,568
13 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 53/25 9-1567809 20 141,455 09.17.37 1527,316
14 C. van Dijk Enkhuizen 1319 27/17 9-1569194 11 144,494 09.19.41 1526,084
15 Jan Blok Enkhuizen 1319 24/ 9-1568570 2 2 09.19.00 1523,234
16 P.T. Buis Enkhuizen 1318 12/6 9-1568263 1 143,879 09.19.28 1522,834
17 G. Veken jr Hoorn 1326 54/ 9-1572246 43 3 09.11.13 1521,459
18 P.T. Buis Enkhuizen 1318 12/ 9-1568249 9 2 09.19.36 1520,688
19 G. Klooster Enkhuizen 1319 26/12 9-1568710 19 143,907 09.19.40 1520,150
20 G. Klooster Enkhuizen 1319 26/ 9-1568735 1 2 09.19.41 1519,882
21 W.J. Freesen Hoorn 1326 25/9 9-1568145 14 131,918 09.11.48 1519,794
22 B. Ooms Hoorn 1326 39/10 9-1572813 29 134,454 09.13.32 1518,683
23 H. van de Gulik Hauwert 1307 37/7 9-1558926 18 140,311 09.17.25 1518,248
24 W.J. Freesen Hoorn 1326 25/ 9-1542429 18 2 09.11.58 1516,881
25 G. Veken jr Hoorn 1326 54/ 9-3936418 52 4 09.11.31 1516,183
26 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 25/13 9-1569122 23 143,902 09.20.03 1513,967
27 Anton de Boer Hoogwoud 1320 20/8 9-1570103 15 136,306 09.15.10 1511,715
28 C. Schut Hoorn 1326 10/4 9-1574101 2 131,834 09.12.13 1511,318
29 C. van Dijk Enkhuizen 1319 27/ 9-1293842 17 2 09.20.40 1510,398
30 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 53/ 9-6149653 13 2 09.18.50 1507,513
31 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 25/ 9-1569152 8 2 09.20.29 1507,096
32 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 25/ 9-1569142 12 3 09.20.31 1506,570
33 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 24/ 9-1569097 19 4 09.21.01 1506,397
34 B. Ooms Hoorn 1326 39/ 9-1572783 17 2 09.14.21 1504,802
35 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 24/ 9-1569104 4 5 09.21.10 1504,048
36 A. van de Gulik Onderdijk 1307 57/ 9-1559755 57 3 09.20.48 1501,576
37 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 53/ 9-1567804 9 3 09.19.25 1498,199
38 H.J. Tielemans jr. Zwaag 1326 11/6 9-1574353 6 134,129 09.14.33 1497,812
39 A. van de Gulik Onderdijk 1307 57/ 9-1559837 52 4 09.21.05 1497,148
40 A. van de Gulik Onderdijk 1307 57/ 9-1559866 15 5 09.21.06 1496,889
41 C. van Dijk Enkhuizen 1319 27/ 9-1569191 9 3 09.21.49 1492,457
42 A. van de Gulik Onderdijk 1307 57/ 9-1559767 10 6 09.21.26 1491,715
43 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 53/ 9-1567843 46 4 09.19.50 1491,616
44 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 32/12 9-1559251 28 140,858 09.19.31 1490,301
45 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 53/ 9-1567805 27 5 09.19.56 1490,045
46 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 53/ 9-1567814 32 6 09.19.58 1489,522
47 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 53/ 9-1567828 24 7 09.20.05 1487,695
48 B. Ooms Hoorn 1326 39/ 9-1572814 22 3 09.15.32 1485,133
49 B. Ooms Hoorn 1326 39/ 9-1572845 15 4 09.15.33 1484,860
50 A. van de Gulik Onderdijk 1307 57/ 9-1559813 56 7 09.21.59 1483,255
51 G. Klooster Enkhuizen 1319 26/ 9-1568722 5 3 09.22.03 1482,819
52 G. Klooster Enkhuizen 1319 26/ 9-1568730 22 4 09.22.03 1482,819
53 B. Ooms Hoorn 1326 39/ 9-1572818 20 5 09.15.42 1482,404
54 B. Ooms Hoorn 1326 39/ 9-1572787 32 6 09.15.42 1482,404
55 P.T. Buis Enkhuizen 1318 12/ 9-1568238 12 3 09.22.04 1482,050
56 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 24/ 9-1569093 12 6 09.22.36 1481,963
57 F & F Sikkelerus Zwaag 1326 25/6 9-1573956 20 134,726 09.16.06 1478,884
58 K. Kroezen Hoogkarspel 1307 24/7 9-1560121 1 140,586 09.20.12 1476,751
59 K. Kroezen Hoogkarspel 1307 24/ 9-1558816 11 2 09.20.17 1475,459
60 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 24/ 9-1569280 7 7 09.23.04 1474,912
61 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 32/ 9-1559225 6 2 09.20.32 1474,441
62 C. Schut Hoorn 1326 10/ 9-1574116 9 2 09.14.24 1474,414
63 C. Schut Hoorn 1326 10/ 9-1574111 1 3 09.14.26 1473,864
64 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 53/ 9-1567816 18 8 09.21.00 1473,489
65 J. Hooijman Enkhuizen 1319 12/2 9-1569172 4 144,480 09.23.07 1472,538
66 A.N.J. Glim Medemblik 1318 33/11 9-1567574 1 146,545 09.24.34 1471,828
67 B. de Hart Hoorn 1326 6/3 9-1574323 1 132,427 09.15.06 1469,780
68 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 32/ 9-1559231 2 3 09.20.51 1469,570
69 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 53/ 9-6117891 47 9 09.21.21 1468,137
70 P.J. van Gool Hoorn 1326 25/6 9-1574196 1 133,761 09.16.21 1464,277
71 Ton & Eva Bus Andijk 1318 18/2 9-1567362 5 145,700 09.24.31 1463,842
72 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 53/ 9-1567820 6 10 09.21.38 1463,832
73 G. Veken jr Hoorn 1326 54/ 9-1573113 46 5 09.14.39 1463,191
74 Jan Visser Hoogkarspel 1307 16/6 9-1559292 3 139,649 09.20.28 1462,805
75 Chris Weber Opmeer 1326 25/8 9-1573251 17 138,962 09.20.02 1462,254
76 A. van de Gulik Onderdijk 1307 57/ 9-1559836 21 8 09.23.25 1461,653
77 A. van de Gulik Onderdijk 1307 57/ 9-1559833 18 9 09.23.30 1460,416
78 G. Veken jr Hoorn 1326 54/ 9-1572188 21 6 09.14.50 1460,205
79 Comb Verstraten-Pann Zwaag 1326 21/ 9-1573703 18 2 09.16.21 1459,345
80 M. Haas Hoorn 1326 20/ 9-1542492 12 2 09.15.10 1458,983
81 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 25/ 9-1569137 15 4 09.23.38 1458,965
82 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 25/ 9-1575111 9 5 09.23.46 1456,995
83 H. van de Gulik Hauwert 1307 37/ 9-1558958 1 2 09.21.22 1456,016
84 A.N.J. Glim Medemblik 1318 33/ 9-1567552 20 2 09.25.40 1455,746
85 Chris Weber Opmeer 1326 25/ 9-1573214 8 2 09.20.38 1453,080
86 G. Veken jr Hoorn 1326 54/ 9-1574181 29 7 09.15.18 1452,659
87 M. Haas Hoorn 1326 20/ 9-1569277 1 3 09.15.34 1452,539
88 W.J. Freesen Hoorn 1326 25/ 9-1573176 8 3 09.15.53 1451,510
89 W.J. Freesen Hoorn 1326 25/ 9-1574195 15 4 09.15.55 1450,978
90 G. Veken jr Hoorn 1326 54/ 9-1573481 1 8 09.15.25 1450,785
91 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 50/ 9-1568809 28 2 09.24.42 1449,839
92 Ad van Diepen Wognum 1326 16/6 9-1573150 5 135,607 09.18.34 1449,313
93 F & F Sikkelerus Zwaag 1326 25/ 9-1573962 6 2 09.17.58 1449,190
94 F & F Sikkelerus Zwaag 1326 25/ 9-1780139 13 3 09.18.01 1448,411
95 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 53/ 9-6117899 4 11 09.22.41 1448,097
96 Ad van Diepen Wognum 1326 16/ 9-1574221 6 2 09.18.39 1448,023
97 F & F Sikkelerus Zwaag 1326 25/ 9-1573931 11 4 09.18.04 1447,633
98 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 53/ 9-1567862 42 12 09.22.43 1447,603
99 W.J. Freesen Hoorn 1326 25/ 9-1573199 17 5 09.16.14 1445,942
100 Chris Weber Opmeer 1326 25/ 9-1573226 21 3 09.21.08 1445,523

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top