Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Uitslag Afd. 6 Kring 2   

A24 vanuit St.Vincent gelost op 14-06-19 om 14.30 Coordinaten: +4339330 / -0118050
Aantal deelnemers: 33 Aantal duiven in concours: 213
Ingezonden D: 3 Ingezonden W: 3 van totaal 12 verenigingen.

Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 96

Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 100

Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 J. Buysman Lutjebroek 1307 9/4 7-1158287 2 1114,814 16.23.51 0948,092
2 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 4/2 4-1818407 1 1088,718 16.09.18 0937,499
3 J. Buysman Lutjebroek 1307 9/ 6-1416151 9 2 16.40.19 0934,999
4 R. Visser Grootebroek 1307 6/4 6-1416038 1 1114,967 16.44.22 0931,954
5 H. Zwikker Monnickendam 1241 5/2 6-1400291 2 1085,088 16.35.50 0913,502
6 Henk Bos Purmerend 1241 8/4 3-5301871 4 1086,813 16.47.12 0906,270
7 N. Tetteroo Purmerend 1241 6/1 6-1394402 2 1088,357 16.51.20 0904,451
8 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 7/2 3-1080467 1 1087,016 16.51.45 0903,024
9 D. Ruiter Lutjebroek 1307 4/2 6-1415656 4 1114,000 17.22.03 0902,719
10 C. van de Gulik Wijdenes 1307 6/2 6-1417484 5 1107,417 17.14.46 0902,710
11 Cor Buijs Purmerend 1241 4/1 6-1394144 2 1087,023 16.56.29 0899,492
12 J. Buysman Lutjebroek 1307 9/ 5-1583362 1 3 17.31.23 0896,597
13 Vokko Brugge De Rijp 1320 15/5 7-1168077 7 1088,289 17.04.03 0894,926
14 Comb Schipper Marken 1253 7/1 7-1143217 4 1087,536 17.08.03 0891,386
15 Cor van Zanen Edam 1241 4/2 7-1136846 3 1090,978 17.13.32 0890,207
16 W. Bouwman Venhuizen 1307 18/4 5-1584854 6 1113,312 17.44.33 0886,007
17 R. van der Pijll Hobrede 1241 5/1 3-1089206 1 1092,227 17.26.29 0881,905
18 Henk Bos Purmerend 1241 8/ 7-1137113 7 2 17.21.11 0881,296
19 W. van Zelst Purmerend 1241 5/1 6-1402629 2 1087,289 17.22.11 0880,978
20 Henk Bos Purmerend 1241 8/ 7-1137114 6 3 17.25.34 0878,174
21 Vokko Brugge De Rijp 1320 15/ 6-1425472 9 2 17.28.17 0877,440
22 R. Visser Grootebroek 1307 6/ 6-1415598 2 2 18.02.34 0874,775
23 W. Bouwman Venhuizen 1307 18/ 6-1416502 8 2 18.08.23 0869,515
24 Frans Jonk Volendam 1243 5/3 4-1810562 1 1090,398 17.52.38 0862,214
25 Ron Voorn Edam 1241 4/2 6-1395047 3 1091,227 18.02.48 0855,999
26 Jaap Schlikker Spijkerboor 1241 8/2 7-1137765 6 1086,010 18.00.10 0853,669
27 W. Bouwman Venhuizen 1307 18/ 3-1103971 5 3 18.35.00 0851,807
28 D. Ruiter Lutjebroek 1307 4/ 6-1415622 1 2 18.38.48 0849,863
29 J. Buysman Lutjebroek 1307 9/ 4-1832609 3 4 18.43.44 0847,295
30 Vokko Brugge De Rijp 1320 15/ 6-1425589 8 3 18.12.32 0847,214
31 Remy Rouw Volendam 1241 6/1 5-1560206 4 1091,036 18.19.26 0844,825
32 C. van de Gulik Wijdenes 1307 6/ 6-1053834 6 2 18.39.43 0844,249
33 W. Bouwman Venhuizen 1307 18/ 5-1584858 15 4 18.52.11 0840,754
34 A. Kalter Lutjebroek 1307 10/2 6-1417256 8 1113,974 18.53.12 0840,608
35 Ron Voorn Edam 1241 4/ 4-1809517 2 2 18.39.46 0831,876
36 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 8/3 7-1175438 2 1126,886 19.22.53 0831,721
37 Vokko Brugge De Rijp 1320 15/ 6-1425434 14 4 18.39.41 0829,678
38 Henk Bos Purmerend 1241 8/ 6-1395123 5 4 18.43.24 0826,212
39 R. Visser Grootebroek 1307 6/ 7-1158815 6 3 19.18.39 0825,498
40 Jaap Schlikker Spijkerboor 1241 8/ 6-1395103 7 2 18.47.22 0823,129
41 Vokko Brugge De Rijp 1320 15/ 6-1425420 3 5 18.59.32 0817,310
42 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 8/ 3-1123719 1 2 19.53.12 0813,518
43 Jan Veerman Volendam 1216 3/1 5-1557770 3 1089,574 19.07.22 0813,499
44 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 7/ 6-1394289 3 2 19.07.14 0811,670
45 Frans Jonk Volendam 1243 5/ 4-1810653 2 2 19.12.53 0810,765
46 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 15/1 5-1601934 1 1129,061 20.01.49 0810,050
47 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 8/ 7-1175472 6 3 20.08.36 0804,573
48 Cor van Zanen Edam 1241 4/ 5-1560093 4 2 19.30.31 0800,708
49 Frans Jonk Volendam 1243 5/ 6-1395484 4 3 19.32.49 0798,924
50 H. Zwikker Monnickendam 1241 5/ 7-1142992 4 2 19.40.13 0790,755
51 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 4/ 5-1568473 4 2 19.49.48 0787,898
52 P. Chattellon Abbekerk 1326 10/1 7-1172109 7 1111,601 20.19.44 0787,401
53 R. Visser Grootebroek 1307 6/ 7-1158888 5 4 20.30.18 0783,912
54 A. Kalter Lutjebroek 1307 10/ 5-1584310 3 2 20.31.43 0782,440

Select. Vlucht Select. Vlucht